Penetración internet dedicado
2%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Angostura
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 1,4% |
| 2013-2T | 1,5% |
| 2013-3T | 1,7% |
| 2013-4T | 1,8% |
| 2014-1T | 1,9% |
| 2014-2T | 2,0% |
| 2014-3T | 2,1% |
| 2014-4T | 1,9% |
| 2015-1T | 2,1% |
| 2015-2T | 2,0% |







