Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Angostura
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 191 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 90 | 79 | 89 | 100 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 17 | 96 | 18 | 19 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 58 | 2 | 59 | 72 | N.R |
| CORPORATIVO | 67 | 67 | 56 | 42 | 41 |







