Penetración internet dedicado
9.90%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Santa fÉ de antioquia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.40%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 6,8% |
| 2013-2T | 7,0% |
| 2013-3T | 7,2% |
| 2013-4T | 7,6% |
| 2014-1T | 8,0% |
| 2014-2T | 8,5% |
| 2014-3T | 8,9% |
| 2014-4T | 9,4% |
| 2015-1T | 9,5% |
| 2015-2T | 9,9% |







