Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa fÉ de antioquia
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 1.998 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 924 | 841 | 1.098 | 1.030 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 282 | 586 | 338 | 327 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 386 | 260 | 430 | 441 | N.R |
| CORPORATIVO | 405 | 438 | 343 | 426 | 433 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 5 | 45 | N.R | 48 | 47 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 24 | 36 | 25 | 62 | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 6 | 2 | N.R | 2 | 3 | N.R |







