Total de suscriptores de Internet dedicado
137
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio AnzÁ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.73%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 92 | 0,00% |
| 2013-2T | 99 | 7,07% |
| 2013-3T | 127 | 22,05% |
| 2013-4T | 129 | 1,55% |
| 2014-1T | 128 | -0,78% |
| 2014-2T | 129 | 0,78% |
| 2014-3T | 131 | 1,53% |
| 2014-4T | 125 | -4,80% |
| 2015-1T | 136 | 8,09% |
| 2015-2T | 137 | 0,73% |







