Total de suscriptores de Internet dedicado
11,458
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ApartadÓ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
2.89%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 8.048 | 0,00% |
| 2013-2T | 8.377 | 3,93% |
| 2013-3T | 8.610 | 2,71% |
| 2013-4T | 9.198 | 6,39% |
| 2014-1T | 9.594 | 4,13% |
| 2014-2T | 9.870 | 2,80% |
| 2014-3T | 10.173 | 2,98% |
| 2014-4T | 9.881 | -2,96% |
| 2015-1T | 11.127 | 11,20% |
| 2015-2T | 11.458 | 2,89% |







