Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Arboletes
- Periodo corte: 2013-3T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 73,46% | 75,00% | 76,31% | 79,95% | 80,61% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 25,82% | 24,31% | 23,29% | 18,97% | 18,37% |
| SATELITAL | 0,57% | 0,55% | 0,27% | 0,95% | 0,89% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,13% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







