Penetración internet dedicado
5.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Armenia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 1,8% |
| 2013-2T | 4,8% |
| 2013-3T | 10,3% |
| 2013-4T | 9,7% |
| 2014-1T | 9,5% |
| 2014-2T | 4,6% |
| 2014-3T | 5,9% |
| 2014-4T | 4,6% |
| 2015-1T | 5,4% |
| 2015-2T | 5,3% |







