Total de suscriptores de Internet dedicado
4,435
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Barbosa
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.65%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 3.887 | 0,00% |
| 2013-2T | 4.008 | 3,02% |
| 2013-3T | 4.008 | 0,00% |
| 2013-4T | 4.095 | 2,12% |
| 2014-1T | 4.176 | 1,94% |
| 2014-2T | 4.199 | 0,55% |
| 2014-3T | 4.228 | 0,69% |
| 2014-4T | 4.247 | 0,45% |
| 2015-1T | 4.406 | 3,61% |
| 2015-2T | 4.435 | 0,65% |







