Total de suscriptores
14
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Barbosa
- Periodo corte: 2012-3T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 50 |
| 2010-2T | 64 |
| 2010-3T | 52 |
| 2010-4T | 43 |
| 2011-1T | 30 |
| 2011-2T | 21 |
| 2011-3T | 18 |
| 2011-4T | 14 |
| 2012-1T | 14 |
| 2012-2T | 14 |
| 2012-3T | 14 |







