Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Belmira
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 195 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 138 | 78 | 140 | 158 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 6 | 95 | 7 | 6 | N.R |
| CORPORATIVO | 53 | 59 | 46 | 60 | 61 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 24 | 1 | 23 | 29 | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |







