Total de suscriptores de Internet dedicado
81,249
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Bello
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1.45%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 68.830 | 0,00% |
| 2013-2T | 71.010 | 3,07% |
| 2013-3T | 71.205 | 0,27% |
| 2013-4T | 72.962 | 2,41% |
| 2014-1T | 74.933 | 2,63% |
| 2014-2T | 76.245 | 1,72% |
| 2014-3T | 76.636 | 0,51% |
| 2014-4T | 77.440 | 1,04% |
| 2015-1T | 80.074 | 3,29% |
| 2015-2T | 81.249 | 1,45% |







