Penetración internet dedicado
17.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Bello
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 15,7% |
| 2013-2T | 16,2% |
| 2013-3T | 16,2% |
| 2013-4T | 16,6% |
| 2014-1T | 16,8% |
| 2014-2T | 17,0% |
| 2014-3T | 17,1% |
| 2014-4T | 17,3% |
| 2015-1T | 17,6% |
| 2015-2T | 17,8% |







