Total de suscriptores
101
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Bello
- Periodo corte: 2012-3T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 466 |
| 2010-2T | 565 |
| 2010-3T | 452 |
| 2010-4T | 335 |
| 2011-1T | 237 |
| 2011-2T | 178 |
| 2011-3T | 143 |
| 2011-4T | 101 |
| 2012-1T | 101 |
| 2012-2T | 101 |
| 2012-3T | 101 |







