Total de suscriptores de Internet dedicado
399
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Betania
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.75%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 217 | 0,00% |
| 2013-2T | 262 | 17,18% |
| 2013-3T | 283 | 7,42% |
| 2013-4T | 307 | 7,82% |
| 2014-1T | 328 | 6,40% |
| 2014-2T | 334 | 1,80% |
| 2014-3T | 365 | 8,49% |
| 2014-4T | 318 | -14,78% |
| 2015-1T | 396 | 19,70% |
| 2015-2T | 399 | 0,75% |







