Penetración internet dedicado
4.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Betania
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 2,3% |
| 2013-2T | 2,8% |
| 2013-3T | 3,0% |
| 2013-4T | 3,2% |
| 2014-1T | 3,5% |
| 2014-2T | 3,6% |
| 2014-3T | 3,9% |
| 2014-4T | 3,4% |
| 2015-1T | 4,3% |
| 2015-2T | 4,3% |







