Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Betania
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 327 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 203 | 153 | 203 | 253 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 19 | 126 | 20 | 23 | N.R |
| CORPORATIVO | 74 | 82 | 56 | 71 | 72 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 38 | 4 | 39 | 47 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | N.R | N.R | N.R | 2 | N.R |







