Total de suscriptores de Internet dedicado
600
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Betulia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.17%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 381 | 0,00% |
| 2013-2T | 413 | 7,75% |
| 2013-3T | 458 | 9,83% |
| 2013-4T | 488 | 6,15% |
| 2014-1T | 504 | 3,17% |
| 2014-2T | 525 | 4,00% |
| 2014-3T | 555 | 5,41% |
| 2014-4T | 509 | -9,04% |
| 2015-1T | 599 | 15,03% |
| 2015-2T | 600 | 0,17% |







