Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Betulia
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 98,67% | 98,56% | 98,62% | 98,33% | 98,67% |
| SATELITAL | 0,76% | 0,72% | 0,98% | 1,50% | 1,17% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,57% | 0,54% | 0,39% | 0,17% | 0,17% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







