Total de suscriptores de Internet dedicado
1,853
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Ciudad bolÍvar
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
2.43%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 1.491 | 0,00% |
| 2013-2T | 1.507 | 1,06% |
| 2013-3T | 1.524 | 1,12% |
| 2013-4T | 1.553 | 1,87% |
| 2014-1T | 1.563 | 0,64% |
| 2014-2T | 1.607 | 2,74% |
| 2014-3T | 1.691 | 4,97% |
| 2014-4T | 1.628 | -3,87% |
| 2015-1T | 1.808 | 9,96% |
| 2015-2T | 1.853 | 2,43% |







