Penetración internet dedicado
6.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Ciudad bolÍvar
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 5,5% |
| 2013-2T | 5,5% |
| 2013-3T | 5,6% |
| 2013-4T | 5,7% |
| 2014-1T | 5,7% |
| 2014-2T | 5,9% |
| 2014-3T | 6,2% |
| 2014-4T | 6,0% |
| 2015-1T | 6,7% |
| 2015-2T | 6,8% |







