Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Ciudad bolÍvar
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 1.516 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 688 | 149 | 716 | 749 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 145 | 733 | 165 | 178 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 480 | 486 | 515 | 540 | N.R |
| CORPORATIVO | 284 | 306 | 227 | 334 | 336 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |







