Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio BriceÑo
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 92,65% | 93,06% | 89,60% | 96,48% | 97,00% |
| SATELITAL | 1,96% | 1,85% | 4,95% | 2,20% | 1,29% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 4,90% | 4,63% | 4,95% | 0,88% | 1,29% |
| FIBRA OPTICA | 0,49% | 0,46% | 0,50% | 0,44% | 0,43% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







