Total de suscriptores de Internet dedicado
243
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BuriticÁ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-2%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 175 | 0,00% |
| 2013-2T | 199 | 12,06% |
| 2013-3T | 224 | 11,16% |
| 2013-4T | 241 | 7,05% |
| 2014-1T | 248 | 2,82% |
| 2014-2T | 252 | 1,59% |
| 2014-3T | 267 | 5,62% |
| 2014-4T | 239 | -11,72% |
| 2015-1T | 248 | 3,63% |
| 2015-2T | 243 | -2,06% |







