Penetración internet dedicado
3.70%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio BuriticÁ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 2,6% |
| 2013-2T | 3,0% |
| 2013-3T | 3,3% |
| 2013-4T | 3,6% |
| 2014-1T | 3,7% |
| 2014-2T | 3,8% |
| 2014-3T | 4,0% |
| 2014-4T | 3,6% |
| 2015-1T | 3,8% |
| 2015-2T | 3,7% |







