Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio BuriticÁ
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 61,90% | 61,05% | 61,92% | 76,21% | 78,19% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 34,92% | 35,58% | 34,73% | 22,18% | 20,58% |
| SATELITAL | 3,17% | 3,00% | 3,35% | 1,61% | 1,23% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







