Total de suscriptores de Internet dedicado
178
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Caicedo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
2.25%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 88 | 0,00% |
| 2013-2T | 108 | 18,52% |
| 2013-3T | 125 | 13,60% |
| 2013-4T | 135 | 7,41% |
| 2014-1T | 136 | 0,74% |
| 2014-2T | 148 | 8,11% |
| 2014-3T | 148 | 0,00% |
| 2014-4T | 133 | -11,28% |
| 2015-1T | 174 | 23,56% |
| 2015-2T | 178 | 2,25% |







