Total de suscriptores de Internet dedicado
13,615
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Caldas
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1.88%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 10.825 | 0,00% |
| 2013-2T | 11.181 | 3,18% |
| 2013-3T | 11.506 | 2,82% |
| 2013-4T | 11.776 | 2,29% |
| 2014-1T | 12.158 | 3,14% |
| 2014-2T | 12.491 | 2,67% |
| 2014-3T | 12.635 | 1,14% |
| 2014-4T | 12.865 | 1,79% |
| 2015-1T | 13.359 | 3,70% |
| 2015-2T | 13.615 | 1,88% |







