Penetración internet dedicado
17.50%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Caldas
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.30%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 14,2% |
| 2013-2T | 14,7% |
| 2013-3T | 15,1% |
| 2013-4T | 15,5% |
| 2014-1T | 15,8% |
| 2014-2T | 16,2% |
| 2014-3T | 16,4% |
| 2014-4T | 16,7% |
| 2015-1T | 17,2% |
| 2015-2T | 17,5% |







