Total de suscriptores
16
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Caldas
- Periodo corte: 2012-3T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 97 |
| 2010-2T | 126 |
| 2010-3T | 102 |
| 2010-4T | 74 |
| 2011-1T | 51 |
| 2011-2T | 38 |
| 2011-3T | 27 |
| 2011-4T | 16 |
| 2012-1T | 16 |
| 2012-2T | 16 |
| 2012-3T | 16 |







