Penetración internet dedicado
2.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Campamento
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 1,5% |
| 2013-2T | 1,6% |
| 2013-3T | 1,9% |
| 2013-4T | 1,9% |
| 2014-1T | 2,0% |
| 2014-2T | 2,1% |
| 2014-3T | 2,1% |
| 2014-4T | 1,9% |
| 2015-1T | 2,2% |
| 2015-2T | 2,3% |







