Penetración internet dedicado
4.40%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio CaracolÍ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 3,0% |
| 2013-2T | 3,3% |
| 2013-3T | 3,7% |
| 2013-4T | 3,9% |
| 2014-1T | 4,0% |
| 2014-2T | 4,1% |
| 2014-3T | 4,1% |
| 2014-4T | 3,9% |
| 2015-1T | 4,3% |
| 2015-2T | 4,4% |







