Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CaracolÍ
- Periodo corte: 2014-3T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 181 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 129 | 82 | 126 | 133 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 28 | 84 | 28 | 32 | N.R |
| CORPORATIVO | 21 | 22 | 17 | 19 | 22 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 10 | N.R | 11 | 14 | N.R |







