Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Caramanta
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 154 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 96 | 1 | 94 | 92 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 14 | 94 | 14 | 15 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 51 | 68 | 50 | 46 | N.R |
| CORPORATIVO | 34 | 34 | 27 | 35 | 31 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | N.R | N.R | N.R | 1 | N.R |







