Total de suscriptores de Internet dedicado
3,543
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Carepa
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
2.88%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 2.339 | 0,00% |
| 2013-2T | 2.458 | 4,84% |
| 2013-3T | 2.637 | 6,79% |
| 2013-4T | 2.841 | 7,18% |
| 2014-1T | 2.966 | 4,21% |
| 2014-2T | 3.035 | 2,27% |
| 2014-3T | 3.223 | 5,83% |
| 2014-4T | 3.127 | -3,07% |
| 2015-1T | 3.441 | 9,13% |
| 2015-2T | 3.543 | 2,88% |







