Penetración internet dedicado
6.40%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Carepa
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 4,4% |
| 2013-2T | 4,6% |
| 2013-3T | 5,0% |
| 2013-4T | 5,4% |
| 2014-1T | 5,5% |
| 2014-2T | 5,6% |
| 2014-3T | 5,9% |
| 2014-4T | 5,7% |
| 2015-1T | 6,2% |
| 2015-2T | 6,4% |







