Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Carepa
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 88,76% | 88,12% | 92,07% | 89,83% | 90,52% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 11,14% | 11,76% | 7,90% | 10,06% | 9,40% |
| SATELITAL | 0,03% | 0,03% | 0,00% | 0,12% | 0,08% |
| FIBRA OPTICA | 0,07% | 0,09% | 0,03% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







