Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio El carmen de viboral
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 99,02% | 98,91% | 98,92% | 98,79% | 99,01% |
| WIMAX | 0,61% | 0,59% | 0,45% | 0,00% | 0,00% |
| CABLE | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,48% | 0,53% |
| FIBRA OPTICA | 0,19% | 0,28% | 0,28% | 0,33% | 0,39% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,09% | 0,12% | 0,14% | 0,36% | 0,02% |
| SATELITAL | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,05% | 0,05% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







