Total de suscriptores
16
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio El carmen de viboral
- Periodo corte: 2012-3T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 39 |
| 2010-2T | 44 |
| 2010-3T | 36 |
| 2010-4T | 32 |
| 2011-1T | 30 |
| 2011-2T | 23 |
| 2011-3T | 17 |
| 2011-4T | 16 |
| 2012-1T | 16 |
| 2012-2T | 16 |
| 2012-3T | 16 |







