Penetración internet dedicado
9.60%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Carolina
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 6,9% |
| 2013-2T | 7,7% |
| 2013-3T | 8,1% |
| 2013-4T | 8,3% |
| 2014-1T | 8,4% |
| 2014-2T | 8,4% |
| 2014-3T | 8,6% |
| 2014-4T | 8,1% |
| 2015-1T | 9,4% |
| 2015-2T | 9,6% |







