Penetración internet dedicado
5.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Caucasia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 4,3% |
| 2013-2T | 4,5% |
| 2013-3T | 4,4% |
| 2013-4T | 4,7% |
| 2014-1T | 4,8% |
| 2014-2T | 5,0% |
| 2014-3T | 5,2% |
| 2014-4T | 5,0% |
| 2015-1T | 5,6% |
| 2015-2T | 5,8% |







