Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Caucasia
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 94,69% | 94,61% | 95,80% | 94,92% | 95,54% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 5,22% | 5,27% | 4,13% | 4,94% | 4,33% |
| SATELITAL | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,14% | 0,12% |
| FIBRA OPTICA | 0,04% | 0,07% | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







