Penetración internet dedicado
10.10%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Cisneros
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 6,3% |
| 2013-2T | 7,1% |
| 2013-3T | 8,2% |
| 2013-4T | 8,7% |
| 2014-1T | 9,1% |
| 2014-2T | 9,3% |
| 2014-3T | 9,6% |
| 2014-4T | 9,5% |
| 2015-1T | 10,2% |
| 2015-2T | 10,1% |







