Penetración internet dedicado
4.60%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio ConcepciÓn
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 2,7% |
| 2013-2T | 2,9% |
| 2013-3T | 3,4% |
| 2013-4T | 3,4% |
| 2014-1T | 3,8% |
| 2014-2T | 4,0% |
| 2014-3T | 4,2% |
| 2014-4T | 3,9% |
| 2015-1T | 4,4% |
| 2015-2T | 4,6% |







