Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ConcepciÓn
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 125 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 70 | 50 | 71 | 82 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 3 | 61 | 3 | 2 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 35 | 1 | 36 | 36 | N.R |
| CORPORATIVO | 33 | 35 | 26 | 30 | 32 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |







