Penetración internet dedicado
20.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Copacabana
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.30%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 18,8% |
| 2013-2T | 19,6% |
| 2013-3T | 19,8% |
| 2013-4T | 20,0% |
| 2014-1T | 20,2% |
| 2014-2T | 20,7% |
| 2014-3T | 20,7% |
| 2014-4T | 20,6% |
| 2015-1T | 20,5% |
| 2015-2T | 20,8% |







