Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Copacabana
- Periodo corte: 2015-2T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 65,34% | 63,49% | 62,26% | 61,51% | 60,70% |
| CABLE | 33,99% | 35,79% | 36,99% | 37,67% | 38,55% |
| FIBRA OPTICA | 0,38% | 0,43% | 0,44% | 0,60% | 0,56% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,29% | 0,27% | 0,29% | 0,00% | 0,19% |
| WIMAX | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







