Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio DonmatÍas
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 87,04% | 86,81% | 88,75% | 87,48% | 87,86% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 12,76% | 13,00% | 11,05% | 12,35% | 11,97% |
| SATELITAL | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,17% | 0,17% |
| FIBRA OPTICA | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







