Total de suscriptores de Internet dedicado
841
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio EntrerrÍos
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
2.73%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 467 | 0,00% |
| 2013-2T | 544 | 14,15% |
| 2013-3T | 589 | 7,64% |
| 2013-4T | 644 | 8,54% |
| 2014-1T | 697 | 7,60% |
| 2014-2T | 722 | 3,46% |
| 2014-3T | 760 | 5,00% |
| 2014-4T | 699 | -8,73% |
| 2015-1T | 818 | 14,55% |
| 2015-2T | 841 | 2,73% |







