Penetración internet dedicado
8.50%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio EntrerrÍos
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.30%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 4,8% |
| 2013-2T | 5,6% |
| 2013-3T | 6,1% |
| 2013-4T | 6,7% |
| 2014-1T | 7,1% |
| 2014-2T | 7,4% |
| 2014-3T | 7,7% |
| 2014-4T | 7,1% |
| 2015-1T | 8,2% |
| 2015-2T | 8,5% |







